股票简称 | 持有机构数 | 持股总量 (亿股) |
持股占流通股比(%) | 持仓变动 (万股) |
持股总市值 |
持股市值 占基金净值比(%) |
贵州茅台 | 1437 | 10.01 | 79.71 | -0.92 | 11515.31 | 15.53 |
中国石油 | 56 | 1573.67 | 97.19 | -0.43 | 9741.03 | -10.43 |
农业银行 | 318 | 2769.23 | 94.17 | -0.39 | 9581.55 | -4.29 |
中国银行 | 141 | 2026.8 | 96.16 | -0.42 | 7255.94 | -4.69 |
中国石化 | 100 | 896.08 | 93.77 | -0.82 | 4498.31 | -9.02 |
中国平安 | 1308 | 42.44 | 39.18 | -1.27 | 3693.95 | -4.86 |
长江电力 | 188 | 193.17 | 87.81 | -0.67 | 3521.55 | 1.07 |
中国神华 | 102 | 154.26 | 93.54 | -0.91 | 2897.08 | -8.74 |
浦发银行 | 198 | 216.74 | 77.12 | -0.31 | 2566.19 | 0.96 |
上汽集团 | 190 | 99.13 | 86.18 | -2.39 | 2357.39 | -9.26 |
平安银行 | 339 | 142.34 | 73.35 | 0.8 | 2219.12 | 29.28 |
恒瑞医药 | 852 | 27.33 | 62.06 | -0.63 | 2205.21 | 21.01 |
美的集团 | 514 | 41.84 | 61.77 | -1.13 | 2138.08 | -3.65 |
海天味业 | 107 | 17.86 | 66.13 | -0.41 | 1962.78 | 4.04 |
海康威视 | 349 | 57.3 | 70.97 | -1.7 | 1850.78 | 14.38 |
万科A | 281 | 68.37 | 70.38 | -4.24 | 1770.88 | -12.17 |
兴业银行 | 558 | 99.94 | 52.45 | -1.21 | 1751.91 | -6.31 |
中国建筑 | 156 | 317.24 | 77.11 | -2.37 | 1722.59 | -8.38 |
中信银行 | 27 | 305.36 | 95.71 | -0.41 | 1722.22 | -5.93 |
中国太保 | 181 | 45.95 | 73.08 | -2.35 | 1602.14 | -7.47 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
吉宝彩票网版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 吉宝彩票网
Copyright 2001-2019 China Securities Journal. All Rights Reserved
吉宝彩票网版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 吉宝彩票网
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved