解禁个股一览 | ||||||
股票简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占解禁前流通 股比例(%) |
已流通股占总股本 比例(%) |
解禁股份类型 | 证监会行业 |
苏州科达 | 2019/12/02 | 15746.42 | 46.77 | 98.09 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
星源材质 | 2019/12/02 | 1648.49 | 12.71 | 63.47 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
西宁特钢 | 2019/12/02 | 30389.9 | 41 | 100 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
中通国脉 | 2019/12/02 | 5250.15 | 59.12 | 98.6 | 首发原股东限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
中环装备 | 2019/12/02 | 9820.04 | 39.78 | 80.77 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
康旗股份 | 2019/12/02 | 20134.05 | 73.29 | 70.33 | 定向增发机构配售股份 | 租赁和商务服务业 |
东诚药业 | 2019/12/02 | 184.18 | 0.28 | 82.52 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
隆利科技 | 2019/12/02 | 400.01 | 13.76 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
恒大高新 | 2019/12/02 | 163.54 | 0.87 | 61.52 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
勤上股份 | 2019/12/02 | 53178.13 | 54.3 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
千方科技 | 2019/12/02 | 570.39 | 0.6 | 0 | 股权激励限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
安妮股份 | 2019/12/02 | 2136.54 | 4.12 | 92.73 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
二三四五 | 2019/12/02 | 1931.92 | 0.35 | 97.14 | 股权激励限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
浙江交科 | 2019/12/02 | 1930.84 | 2.57 | 56.03 | 定向增发机构配售股份 | 建筑业 |
湘油泵 | 2019/12/02 | 3151.16 | 42.94 | 100 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
*ST天雁 | 2019/12/03 | 46.14 | 0.06 | 69.29 | 股权分置限售股份 | 制造业 |
水晶光电 | 2019/12/03 | 286.65 | 0.26 | 0 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
延长化建 | 2019/12/03 | 4907.81 | 8.08 | 71.54 | 定向增发机构配售股份 | 建筑业 |
皖通科技 | 2019/12/04 | 2401.32 | 7.68 | 81.67 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
元隆雅图 | 2019/12/04 | 64.04 | 1.62 | 30.77 | 股权激励限售股份 | 租赁和商务服务业 |
青岛金王 | 2019/12/04 | 290.56 | 0.46 | 91.33 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
科创信息 | 2019/12/05 | 1140.51 | 15.09 | 0 | 首发原股东限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
融捷健康 | 2019/12/05 | 1481.67 | 2.3 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
太辰光 | 2019/12/05 | 13258.08 | 138.31 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
旋极信息 | 2019/12/05 | 13802.99 | 13.65 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
新农股份 | 2019/12/05 | 1080 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
胜利精密 | 2019/12/05 | 51515.15 | 22.29 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
顶固集创 | 2019/12/06 | 90 | 1.01 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
道氏技术 | 2019/12/06 | 6141.44 | 24.21 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
首旅酒店 | 2019/12/06 | 35428.2 | 56.72 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 住宿和餐饮业 |
华安证券 | 2019/12/06 | 88702.09 | 32.83 | 0 | 首发原股东限售股份 | 金融业 |
三维股份 | 2019/12/06 | 10035.2 | 129.62 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
安车检测 | 2019/12/06 | 10229.52 | 112.78 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
欢瑞世纪 | 2019/12/06 | 17603.03 | 32.71 | 0 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 | 文化、体育和娱乐业 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
吉宝彩票网版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 吉宝彩票网
Copyright 2001-2019 China Securities Journal. All Rights Reserved
吉宝彩票网版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 吉宝彩票网
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved